 

| Pin Diameter | N/A 1/2" | 
| (A) Min. | N/A 0.4970" | 
| (A) Max. | N/A 0.4985" | 
| +/-.005 (B) | N/A 0.594" | 
| +0/.040 (C) | N/A 0.460" | 
| (D) | N/A 7/16" | 
| (E) | N/A 11/16" | 
| (F) | N/A 1-3/8" | 
| (G) | N/A 1-1/4" | 
| (H) | N/A 5/8" | 
| (I) | N/A 1-7/8" | 
| Double Shear-SS | N/A 36,800 | 
| Double Shear-Steel | N/A 32,800 | 
| Tensile Min. | N/A 1,160 | 
| Hole Diameter Min. | N/A 0.5000" | 
| Hole Diameter Max. | N/A 0.5050" | 
