 

| Pin Diameter | N/A 1" | 
| (A) Min. | N/A 0.9970" | 
| (A) Max. | N/A 0.9985" | 
| +/-.005 (B) | N/A 1.219" | 
| +0/.040 (C) | N/A 0.890" | 
| (D) | N/A 3/4" | 
| (E) | N/A 1-3/16" | 
| (F) | N/A 1-3/4" | 
| (G) | N/A 2-1/8" | 
| (H) | N/A 1-13/32" | 
| (I) | N/A 2-29/32" | 
| Double Shear-SS | N/A 147,000 | 
| Double Shear-Steel | N/A 131,000 | 
| Tensile Min. | N/A 5,480 | 
| Hole Diameter Min. | N/A 1.0000" | 
| Hole Diameter Max. | N/A 1.0100" | 
