 

| Pin Diameter | N/A 3/16"(#10) | 
| (A) Min. | N/A 0.1870" | 
| (A) Max. | N/A 0.1885" | 
| +/-.005 (B) | N/A 0.220" | 
| +0/.040 (C) | N/A 0.260" | 
| (D) | N/A 1/4" | 
| (E) | N/A 7/16" | 
| (F) | N/A 1-1/8" | 
| (G) | N/A 13/16" | 
| (H) | N/A 29/64" | 
| (I) | N/A 1-11/32" | 
| Double Shear-SS | N/A 5,150 lbs | 
| Double Shear-Steel | N/A 4,600 lbs | 
| Tensile Min. | N/A 200 lbs | 
| Hole Diameter Min. | N/A .190" | 
| Hole Diameter Max. | N/A .194" | 
