 

| Pin Diameter | N/A 5/16" | 
| (A) Min. | N/A 0.3095" | 
| (A) Max. | N/A 0.3110" | 
| +/-.005 (B) | N/A 0.375" | 
| +0/.040 (C) | N/A 0.330" | 
| (D) | N/A 1/4" | 
| (E) | N/A 7/16" | 
| (F) | N/A 1-1/8" | 
| (G) | N/A 27/32" | 
| (H) | N/A 29/64" | 
| (I) | N/A 1-11/32" | 
| Double Shear-SS | N/A 14,400 | 
| Double Shear-Steel | N/A 12,800 | 
| Tensile Min. | N/A 510 | 
| Hole Diameter Min. | N/A 0.3125" | 
| Hole Diameter Max. | N/A 0.3165" | 
