 

| Pin Diameter | N/A 5/8" | 
| (A) Min. | N/A 0.6220" | 
| (A) Max. | N/A 0.6235" | 
| +/-.005 (B) | N/A 0.750" | 
| +0/.040 (C) | N/A 0.58" | 
| (D) | N/A 1/2" | 
| (E) | N/A 15/16" | 
| (F) | N/A 1-5/8" | 
| (G) | N/A 1-11/16" | 
| (H) | N/A 7/8" | 
| (I) | N/A 2-7/16" | 
| Double Shear-SS | N/A 57,500 | 
| Double Shear-Steel | N/A 51,200 | 
| Tensile Min. | N/A 2,070 | 
| Hole Diameter Min. | N/A 0.6250" | 
| Hole Diameter Max. | N/A 0.6300" | 
