 

| Pin Diameter | N/A 7/8" | 
| (A) Min. | N/A 0.8720" | 
| (A) Max. | N/A 0.8735" | 
| +/-.005 (B) | N/A 1.046" | 
| +0/.040 (C) | N/A 0.760" | 
| (D) | N/A 3/4" | 
| (E) | N/A 1-3/16" | 
| (F) | N/A 1-3/4" | 
| (G) | N/A 2-3/16" | 
| (H) | N/A 1-13/32" | 
| (I) | N/A 2-29/32" | 
| Double Shear-SS | N/A 112,500 | 
| Double Shear-Steel | N/A 100,000 | 
| Tensile Min. | N/A 3,900 | 
| Hole Diameter Min. | N/A 0.8750" | 
| Hole Diameter Max. | N/A 0.8820" | 
